Catégorie
Nouveau Cloudengine S12700e
1. Le commutateur principal phare de première génération peut répondre aux besoins de construction de réseau à différent
Informations de base.
Numéro de modèle. | S12700e |
Code SH | 8517622990 |
Capacité de production | 60 pièces/semaine |
Description du produit
1. Le commutateur principal phare de première génération peut répondre aux besoins de construction de réseau à différentes échelles de réseau ou scénarios d'application.2. Posséder des capacités professionnelles d'échange de données et des capacités d'accès aux terminaux pour aider les clients mondiaux à se transformer numériquement
3. Le contrôle principal et la commutation sont séparés pour répondre aux besoins d'une évolution fluide du réseau
4. Pour la première fois, la commutation cellulaire est appliquée au réseau du campus et, sur la base d'un équilibrage de charge dynamique, un transfert de données non bloquant et sans perte de paquets est réalisé, garantissant ainsi l'expérience de service des utilisateurs sur l'ensemble du réseau.
5. Réaliser la gestion mixte du réseau filaire et du réseau sans fil, économiser le coût de la construction complète du réseau et réduire la complexité de l'exploitation et de la maintenance du réseau du campus
Paramètre | Moteur CloundS12700E-4 | Moteur CloundS12700E-8 | Moteur Clound S12700E-12 |
Taux de transfert de paquets | 14 400 Mpp/s/48 000 Mpp/s | 28800Mpps/96000Mpps | 43 200 Mpp/s/192 000 Mpp/s |
Capacité d'échange | 256 To/s | 512 Tbit/s | 1024 Tbit/s |
Numéro de la carte de commande principale | 2 | 2 | 2 |
Emplacements pour cartes de tissu de commutation | 2 | 4 | 4 |
Emplacements pour cartes de service | 4 | 8 | 12 |
Des machines à sous | 2 | 4 | 5 |
Capacité du cache | Cache de données maximum de 200 ms par port | ||
Conception redondante | Commande principale, carte de commutation, alimentation, ventilateur | ||
Virtualisation | Prise en charge du clustering de ports de service CSS | ||
Dimensions | 442*517,4*441,7mm 10U | 442*517,4*663,95mm 15U | 442*517,4*841,75mm 19U |
Poids (à vide) | 24,5kg/66kg | 42,5kg/114kg | 71,8kg/184kg |
Tension de fonctionnement | C.C -48 V-60 V CA : 90 V-290 V. | ||
Tension | 3344W | 6950W | 8981W |
Entreprise sans fil | 10 000 PA ; prend en charge WLAN, CAPWAP, gestion d'entreprise de base par balises | ||
Perception de la qualité IPCA | Prise en charge des réseaux de couches 2 et 3, statistiques en temps réel sur le taux de perte de paquets des services directs | ||
Fonctionnalités VxLAN | Prise en charge de la passerelle centralisée, de la passerelle distribuée | ||
Interopérabilité | VBST LNP VCMP |
Précédent: Alternateur pour Carrier Transicold Lnp
Suivant: Commutateur Cloudengine série S12700e S12700e
Envoyer une demande
Envoyer